| Running Event | Age Group Order |
| 3000M Run | MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| 100M Hurdles | IB,IG,YB,YG |
| 80M Hurdles | MB,MG |
| 4×100 Relay | GG,GB,BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| 1500M Run | GG,GB,BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| 400M Dash | GG,GB,BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| 100M Dash | GG,GB,BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| 800M Run | GG,GB,BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| 200M Dash | BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB,GG,GB |
| 4x400M Relay | BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| Field Events | |
| Long Jump | GG,GB,BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| High Jump | BG,BB,MG,MB,YG,YB,IG,IB |
| Shot Put | IG,IB,YG,YB,MG,MB,BG,BB
|